Wetterdaten: aktuell Samstag, 26.12.2009 12:00
Datum Zeit Temp. 2m Temp. 5cm Feuchte 2m Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
26.12.2009 12:00 1,1 °C 0,9 °C 70 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) O 98 ° -3,7 °C -0,3 °C 9,5 km/h (2 Bft)
26.12.2009 11:59 1,0 °C 0,9 °C 70 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O-NO 64 ° -3,8 °C 1,0 °C 10,4 km/h (2 Bft)
26.12.2009 11:58 1,0 °C 0,9 °C 70 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-NO 69 ° -3,8 °C 1,0 °C 5,2 km/h (1 Bft)
26.12.2009 11:57 1,0 °C 0,8 °C 70 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O-NO 69 ° -3,8 °C 1,0 °C 7,8 km/h (2 Bft)
26.12.2009 11:56 1,0 °C 0,8 °C 70 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S-SO 158 ° -3,8 °C 1,0 °C 5,2 km/h (1 Bft)
26.12.2009 11:55 1,0 °C 0,8 °C 70 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 175 ° -3,8 °C 1,0 °C 7,8 km/h (2 Bft)
26.12.2009 11:54 1,0 °C 0,8 °C 70 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SO 131 ° -3,8 °C 1,0 °C 5,2 km/h (1 Bft)
26.12.2009 11:53 0,9 °C 0,8 °C 70 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) SO 131 ° -3,9 °C 0,9 °C 5,2 km/h (1 Bft)
26.12.2009 11:52 0,9 °C 0,8 °C 70 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) SO 131 ° -3,9 °C 0,9 °C 6,1 km/h (2 Bft)
26.12.2009 11:51 0,9 °C 0,7 °C 70 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) SO 126 ° -3,9 °C 0,9 °C 6,1 km/h (2 Bft)
26.12.2009 11:50 0,9 °C 0,7 °C 70 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) SO 126 ° -3,9 °C 0,9 °C 7,8 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 09:36 09:35 09:35 12:00 - 09:35 - - 09:35 09:36 09:35
Minimum _ -1.4 °C -1.2 °C 0 % 1012.4 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - - -60.0 °C -1.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 12:00 11:58 11:30 09:36 09:35 11:29 - - 12:00 11:54 11:28
Maximum _ 1.1 °C 0.9 °C 71 % 1014.0 hPa 0.1 l/m² 7.8 km/h
O-SO (2 Bft)
- - -3.7 °C 1.0 °C 10.4 km/h
SO (2 Bft)
Durchschnitt _ -0.1 °C -0.3 °C 69 % 1013.3 hPa #0.1 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) O-SO - -5.4 °C -0.2 °C 2.9 km/h (1 Bft)